经学生申请,皇家华人审核,皇家华人 实验室开放日活动入选名单如下(排名不分先后):
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 20262201256 | 张玉昕 |
2 | 20262201421 | 尚子阳 |
3 | 20262202008 | 宗石研 |
4 | 20262202152 | 杨子涵 |
5 | 20262202271 | 李梦婷 |
6 | 20262202454 | 曾佳妍 |
7 | 20262202729 | 匡烁 |
8 | 20262203095 | 陆思羽 |
9 | 20262203426 | 仝禹 |
10 | 20262203743 | 周国帅 |
11 | 20262204227 | 刘敏浩 |
12 | 20262204859 | 戴文飞 |
13 | 20262204861 | 储心兰 |
14 | 20262204863 | 韩进 |
15 | 20262204865 | 曾金强 |
16 | 20262204871 | 孙畅 |
17 | 20262204874 | 张夏彬 |
18 | 20262204875 | 何振华 |
19 | 20262204884 | 赵雨晴 |
20 | 20262204891 | 杨越舟 |
21 | 20262204893 | 叶优 |
22 | 20262204903 | 贺睿瑾 |
23 | 20262204906 | 韩春轩 |
24 | 20262204915 | 黄晨昱 |
25 | 20262204978 | 冯雅馨 |
26 | 20262205129 | 张子都 |
27 | 20262205398 | 黄吉祥 |
28 | 20262205507 | 樊厶语 |
29 | 20262205630 | 林境炜 |
30 | 20262205759 | 周子勋 |
31 | 20262206081 | 廖志远 |
32 | 20262206582 | 赵峻达 |
33 | 20262206600 | 张佃斌 |
34 | 20262207062 | 高得森 |
35 | 20262207117 | 阴永强 |
36 | 20262207288 | 荣艳惠 |
37 | 20262207475 | 桂冰 |
38 | 20262207703 | 马若丹 |
39 | 20262207791 | 季小容 |
40 | 20262207863 | 陈家乐 |
41 | 20262208168 | 陈一诺 |
42 | 20262208592 | 王晨光 |
43 | 20262208715 | 任哲涵 |
44 | 20262208723 | 熊玲 |
45 | 20262209019 | 姚瑶 |
46 | 20262209337 | 操汶霖 |
47 | 20262209344 | 高荷 |
48 | 20262209455 | 秦知 |
49 | 20262209558 | 胡译文 |
50 | 20262209704 | 王陈 |
51 | 20262209729 | 林方杰 |
52 | 20262209737 | 颜靖洋 |
53 | 20262209740 | 章文鹏 |
54 | 20262210266 | 许昊琦 |
55 | 20262210267 | 张晨孟 |
56 | 20262210341 | 胡静平 |
57 | 20262210398 | 林亦书 |
58 | 20262211016 | 李江林 |
59 | 20262211019 | 王禹锡 |
60 | 20262211101 | 贺浩然 |
61 | 20262211108 | 林奕阳 |
62 | 20262211184 | 张宏宇 |
63 | 20262211210 | 李泂达 |
64 | 20262211214 | 须俊铭 |
65 | 20262211232 | 徐思哲 |
66 | 20262211235 | 刘鑫 |
67 | 20262211259 | 刘涵玉 |
68 | 20262211286 | 黄灏 |
69 | 20262211291 | 陆星宇 |
70 | 20262211298 | 黄俊杰 |
71 | 20262211304 | 徐迎新 |
72 | 20262211307 | 顾沈豪 |
73 | 20262211374 | 张丹 |
74 | 20262211398 | 何柳逸 |
75 | 20262211479 | 高静文 |
76 | 20262211644 | 秦睿睿 |
77 | 20262211711 | 金圣智 |
78 | 20262211784 | 李高翔 |
79 | 20262211846 | 孙靖 |
80 | 20262212013 | 石怡 |
81 | 20262212092 | 王梦雨 |
82 | 20262212220 | 徐静怡 |
83 | 20262212315 | 于佳音 |
84 | 20262212406 | 杨天意 |
85 | 20262212561 | 叶欣怡 |
86 | 20262212594 | 戴湘君 |
87 | 20262212616 | 党心羽 |
88 | 20262212653 | 田鑫雨 |
89 | 20262212701 | 王柯璇 |
90 | 20262212855 | 伍嘉昱 |
91 | 20262212878 | 张译元 |
92 | 20262212901 | 陈梦杨 |
93 | 20262212910 | 鲍逸天 |
94 | 20262213038 | 张宁旭 |
95 | 20262213179 | 汤季明 |
96 | 20262213184 | 赵忠宇 |
97 | 20262213208 | 苏暖 |
98 | 20262213221 | 王彦 |
99 | 20262213317 | 郑沈媛 |
100 | 20262213345 | 聂子晨 |
101 | 20262213354 | 卢颖奇 |
102 | 20262213474 | 孙秉键 |
103 | 20262213569 | 吴治贤 |
104 | 20262213586 | 何志豪 |
105 | 20262213778 | 李颖奇 |
106 | 20262213781 | 林嘉诚 |
107 | 20262213924 | 肖靖沂 |
108 | 20262213945 | 范林浩 |
109 | 20262214060 | 翁帅臻 |
110 | 20262214101 | 郑昊然 |
111 | 20262214107 | 丁柴津阳 |
112 | 20262214114 | 张悦 |
113 | 20262214149 | 梁承聪 |
114 | 20262214163 | 吴思雨 |
115 | 20262214186 | 左雨婷 |
116 | 20262214206 | 文俊夫 |
117 | 20262214209 | 王执一 |
118 | 20262214237 | 祝庭轩 |
119 | 20262214344 | 唐政一 |
120 | 20262214368 | 邱婷 |
121 | 20262214384 | 孙力军 |
122 | 20262214406 | 贾守琦 |
123 | 20262214436 | 王敬儒 |
124 | 20262214437 | 李超 |
125 | 20262214466 | 杨乐 |
126 | 20262214489 | 李昊宇 |
127 | 20262214538 | 苏瀚瑶 |
实验室开放日活动将于2025年8月29日举行,请各位同学关注皇家华人相关通知。
皇家华人
2025年8月25日